Container réfrigéré certifiée par LLOYD’S REGISTER selon les normes EN12079 offshore. Les machineries ainsi que les caisses frigorifiques sont entièrement reconditionnées.
Un test de charge/ MPI est effectué et délivré avec chaque containers. Un ensemble d’élingues conforme aux normes européennes EN12079-3:. 2006 pour les containers offshores Chapitre 7.1. peut être fourni en option.
TYPE | PALETTES | DIMENSIONS INTÉRIEURES | DIMENSIONS EXTÉRIEURES | BAIE DE PORTE | SURFACE AU SOL | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2,35 X 2,28 X 2,16 m | 2,99 X 2,44 X 2,64 m | 2,26 X 2,20 m | 5 m2 | 12 m3 |
Maximum Gross: 10.000 kg | Tare: 2.560 kg | Pay load: 7.440 kg | ||||
20 | 10 | 5,45 X 2,28 X 2,16 m | 6,06 X 2,44 X 2,64 m | 2,26 X 2,20 m | 12 m2 | 28 m3 |
Maximum Gross: 16.000 kg | Tare: 3.150 kg | Pay load: 12.850 kg |
Standard |
|
Machinerie | Carrier |
Système Électrique | 380/460 V |
Alimentation | 32 Amp. 3hr. |
Capacités | -29ºC 3,2 kW |
Plage de températures | -25ºC / +25ºC |
Consommation (Amp.) | 16 Amp. |
Voulez-vous recevoir une offre pour votre demande spécifique ou voulez-vous recevoir des infos sur nos produits?