Container sec certifiée par LLOYD’S REGISTER selon les normes EN12079 offshore. Un test de charge/ MPI est effectué et délivré avec chaque containers. Un ensemble d’élingues conforme aux normes européennes EN12079-3:. 2006 pour les containers offshores Chapitre 7.1. peut être fourni en option.
TYPE | PALETTES | DIMENSIONS INTÉRIEURES | EDIMENSIONS EXTÉRIEURES | BAIE DE PORTE | SURFACE AU SOL | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ft | 2 | 2,28 X 2,10 X 2,05 m | 2,44 X 2,20 X 2,26 m | 2,07 X 1,94 m | 4,8 m2 | 9,8 m3 |
Maximum Gross: 6.000 kg | Tare: 900 kg | Pay load: 5.100 kg | ||||
10 ft | 4 | 2,83 X 2,34 X 2,38 m | 2,99 X 2,44 X 2,59 m | 2,33 X 2,28 m | 6,6 m2 | 16 m3 |
Maximum Gross: 10.000 kg | Tare: 1.300 kg | Pay load: 8.700 kg | ||||
20 ft | 10 | 5,90 X 2,35 X 2,39 m | 6,06 X 2,44 X 2,59 m | 2,33 X 2,28 m | 14 m2 | 33 m3 |
Maximum Gross: 16.000 kg | Tare: 2.180 kg | Pay load: 13.820 kg |
Voulez-vous recevoir une offre pour votre demande spécifique ou voulez-vous recevoir des infos sur nos produits?